Dog.bg Форуми : HD-Liste

Към съдържанието

 
 
 

Свернуть Прикрепени тагове

Не са намерени подобни тагове
Страница 1 от 1
  • Икона
  • Не можеш да публикуваш нова тема
  • Не можеш да отговаряш в тази тема

HD-Liste Оцени темата: -----

#1 Потребителят е офлайн   mik Икона

  • Breeding for Quality,NOT Quantity
  • PipPipPip
  • Група: Потребители
  • Мнения: 2631
  • Регистрация: 13-July 04
  • Gender:Female
  • Location:Стара Загора

Публикувано: 14 March 2005 - 02:53 AM

Списък на породите кучета по zаболяемост на Таzобедренна дисплаzия в Америка.
Ако модераторът ре6и,че темата не е zа тук да я премести или пи6е на лични.


QUICK Search OFA Records by Registration Number, OFA number, or Name Advanced Search
General Information
OFA History
OFA Objectives
Contact Us
OFA Fees
OFA Number Key
FAQ
Upcoming Clinics

Disease Information
Hip Dysplasia
Elbow Dysplasia
Patellar Luxation
Legg-Calve-Perthes
Cardiac
Thyroid
DNA
Congenital Deafness
Sebaceous Adenitis
Shoulder OCD

CERF Result Info

Stats and Data

Search OFA Records

Add a Picture!

Publications
OFA Overview Guide
Elbow Dysplasia Answers
Breeders Guide To Data
Role of Health Databases
The Advocate
Videos, brochures, Kits
OFA Address Labels

OFA Applications

Sample Report Forms

For Veterinarians, Submission Info

Open Database Authorization

Download Quarterly Reports

Reading Materials

Links

Search OFA Website



Hip Dysplasia Statistics

--------------------------------------------------------------------------------

Trends in Hip Dysplasia (selected breeds)

Hip Dysplasia by Breed Download

Breeds having at least 100 evaluations January 1974 through December 2004

Breed Rank Number of Evaluations Percent Excellent Percent Dysplastic
BULLDOG 1 333 0.0 74.8
PUG 2 288 0.0 60.4
OTTERHOUND 3 251 0.0 51.4
DOGUE DE BORDEAUX 4 201 0.5 50.7
NEAPOLITAN MASTIFF 5 124 0.8 47.6
ST. BERNARD 6 1878 4.2 46.7
CLUMBER SPANIEL 7 534 3.2 45.7
SUSSEX SPANIEL 8 191 1.0 43.5
BOYKIN SPANIEL 9 1614 0.9 39.6
CANE CORSO 10 314 6.1 37.6
BASSET HOUND 11 149 0.0 35.6
ARGENTINE DOGO 12 109 3.7 34.9
AMERICAN BULLDOG 13 1099 4.7 32.8
FRENCH BULLDOG 14 268 1.1 32.5
FILA BRASILEIRO 15 536 7.5 28.7
NORFOLK TERRIER 16 124 0.0 27.4
LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD 17 246 8.5 26.8
ENGLISH SHEPHERD 18 172 7.0 26.2
NEWFOUNDLAND 19 11572 7.0 26.0
BLOODHOUND 20 2239 2.3 25.8
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 21 2071 2.0 25.0
BULLMASTIFF 22 4052 3.6 24.4
MAINE COON CAT 23 870 4.4 22.6
CHINOOK 24 240 5.0 22.5
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 25 10043 11.0 21.7
AMERICAN PIT BULL TERRIER 26 433 4.4 21.7
SHILOH SHEPHERD 27 290 5.5 20.7
ROTTWEILER 28 84017 7.8 20.5
GOLDEN RETRIEVER 29 105516 3.4 20.3
CHOW CHOW 30 4488 6.6 20.0
NORWEGIAN ELKHOUND 31 3245 6.6 20.0
GORDON SETTER 32 5075 7.6 19.8
OLD ENGLISH SHEEPDOG 33 9486 10.9 19.2
SHIH TZU 34 553 1.8 19.2
MASTIFF 35 7659 7.3 19.1
KUVASZ 36 1480 12.4 19.1
GERMAN SHEPHERD DOG 37 83746 3.4 19.0
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 38 1417 10.6 19.0
GIANT SCHNAUZER 39 3604 9.2 18.9
HYBRID 40 223 13.5 18.8
FIELD SPANIEL 41 557 6.3 18.7
ENGLISH SETTER 42 7908 8.2 17.4
PEMBROKE WELSH CORGI 43 7568 3.2 17.2
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 44 298 1.0 17.1
BEAGLE 45 492 2.4 16.9
BERNESE MOUNTAIN DOG 46 10122 10.8 16.7
BLACK AND TAN COONHOUND 47 554 8.8 16.4
SPINONE ITALIANO 48 610 17.2 16.4
CARDIGAN WELSH CORGI 49 969 4.3 16.0
BRITTANY 50 13969 7.9 15.5
BEAUCERON 51 219 15.1 15.5
BOUVIER DES FLANDRES 52 6653 5.5 15.4
ENTLEBUCHER 53 182 3.8 15.4
CURLY-COATED RETRIEVER 54 850 7.5 15.2
POLISH LOWLAND SHEEPDOG 55 276 5.8 15.2
NORWICH TERRIER 56 151 4.0 15.2
BRIARD 57 1773 12.1 15.1
PUDELPOINTER 58 259 12.4 14.7
AUSTRALIAN CATTLE DOG 59 2326 3.4 14.4
LEONBERGER 60 909 20.7 14.3
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 61 10715 7.9 14.1
HARRIER 62 193 9.3 14.0
WELSH SPRINGER SPANIEL 63 1311 12.7 13.7
PORTUGUESE WATER DOG 64 4647 12.1 13.6
CHINESE SHAR-PEI 65 8541 8.9 13.6
AKITA 66 14200 17.3 13.5
IRISH WATER SPANIEL 67 962 14.9 12.8
POODLE 68 15245 10.6 12.7
TIBETAN MASTIFF 69 591 6.1 12.5
IRISH SETTER 70 9513 8.2 12.5
KOMONDOR 71 831 10.5 12.5
LABRADOR RETRIEVER 72 166501 16.7 12.4
GREAT DANE 73 8906 11.3 11.9
ALASKAN MALAMUTE 74 11905 16.1 11.7
AIREDALE TERRIER 75 4508 7.3 11.7
BORDER COLLIE 76 6303 11.5 11.2
NORWEGIAN BUHUND 77 107 6.5 11.2
SAMOYED 78 13248 9.3 11.2
BOXER 79 3671 3.3 10.9
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 80 3115 4.0 10.7
ANATOLIAN SHEPHERD 81 1159 17.8 10.6
AFFENPINSCHER 82 115 4.3 10.4
AKBASH DOG 83 453 22.1 10.2
PULI 84 1528 15.6 9.9
GREAT PYRENEES 85 4838 13.8 9.3
GERMAN WIREHAIRED POINTER 86 3037 15.7 9.2
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN 87 412 3.2 9.0
SMOOTH FOX TERRIER 88 189 9.5 9.0
STANDARD SCHNAUZER 89 3182 7.7 8.9
AMERICAN ESKIMO DOG 90 698 7.0 8.7
WEIMARANER 91 9376 20.1 8.7
POINTER 92 1049 12.6 8.3
AMERICAN WATER SPANIEL 93 557 7.4 8.3
NOVA SCOTIA DUCKTOLLING RET. 94 846 13.1 7.3
WIREHAIRED POINTING GRIFFON 95 1232 21.6 7.3
VIZSLA 96 9227 15.7 7.2
TIBETAN SPANIEL 97 223 6.3 7.2
BULL TERRIER 98 102 11.8 6.9
KEESHOND 99 3632 8.1 6.5
KERRY BLUE TERRIER 100 1135 12.4 6.4
LHASA APSO 101 765 13.6 6.3
BEARDED COLLIE 102 3495 14.0 6.3
COCKER SPANIEL 103 9201 10.3 6.2
DOBERMAN PINSCHER 104 11884 17.7 6.1
BICHON FRISE 105 2343 10.7 6.1
TIBETAN TERRIER 106 2820 29.2 6.0
SHIBA INU 107 1967 16.2 5.9
BELGIAN MALINOIS 108 1551 17.2 5.9
AFGHAN HOUND 109 5688 28.6 5.8
AUSTRALIAN SHEPHERD 110 21503 15.0 5.8
IRISH WOLFHOUND 111 1269 26.4 5.8
ENGLISH COCKER SPANIEL 112 5198 16.3 5.7
RHODESIAN RIDGEBACK 113 7945 20.8 5.6
SHETLAND SHEEPDOG 114 13613 27.4 4.9
DALMATIAN 115 2572 8.9 4.9
FINNISH SPITZ 116 270 17.8 4.8
HAVANESE 117 437 10.3 4.8
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 118 10968 24.1 4.8
NORTH AMERICAN SHEPHERD 119 316 17.1 4.7
FLAT-COATED RETRIEVER 120 3815 17.2 4.5
SOFT COATED WHEATEN TERRIER 121 4716 16.3 4.4
COTON DE TULEAR 122 220 12.7 4.1
BORDER TERRIER 123 1449 19.0 3.9
BELGIAN TERVUREN 124 4277 24.1 3.6
SCHIPPERKE 125 250 10.4 3.6
IBIZAN HOUND 126 224 35.7 3.1
BASENJI 127 1601 24.3 2.9
BELGIAN SHEEPDOG 128 3106 32.2 2.8
COLLIE 129 2291 27.4 2.8
GREYHOUND 130 275 36.4 2.5
CANAAN 131 317 17.0 2.2
PHARAOH HOUND 132 317 14.2 2.2
AUSTRALIAN TERRIER 133 144 5.6 2.1
SIBERIAN HUSKY 134 14490 32.5 2.0
SALUKI 135 228 44.3 1.8
BORZOI 136 758 30.2 1.8
GERMAN PINSCHER 137 165 25.5 1.2


--------------------------------------------------------------------------------

Main hip dysplasia page | General Hip Info | The Radiograph process | Hip Grades | Breeder guidelines | Preliminary evaluations | OFA Prelim Release Policy | Treatment options! | Hip statistics | Hip Dysplasia Number Key | Hip application | Electronic Submissions | Follow Up Submissions | Hip Report Sample


--------------------------------------------------------------------------------

dedicated to the improved health and well-being of companion animals
home | contact us

Страница 1 от 1
  • Не можеш да публикуваш нова тема
  • Не можеш да отговаряш в тази тема

1 потребители четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни